Esitan oma esialgse praktika ajakava, mille koostasin ning koos juhendajatega kinnitasin.
| Aeg | Asukoht | Tegevus |
|---|---|---|
| 26. jaanuar kell 12.40 – 14.20 (2x 45min) | Algkool | Vaatlus (2 tundi) |
| 27. jaanuar kell 8.30- 12.20 (3x 70min) | Gümnaasium | Vaatlus (3 tundi) |
| 28. jaanuar kell 12.40 – 13.25 (45min) | Algkool | Vaatlus (1 tund) |
| 29. jaanuar kell 8.30 – 12.20 (3x 70min) | Gümnaasium | Vaatlus (3 tundi) |
| 29. jaanuar kell 12.40 – 13.25 (45min) | Algkool | Vaatlus (1 tund)dfsdfds |
| VAATLUSE ANALÜÜS JA KOKKUVÕTE | ||
| 2. veebruar kell 12.40 – 14.20 (2x 45min) | Algkool | Lego Education Bricq klotsid. Robootika. |
| 5. veebruar kell 8.30 – 12.20 (3x 70min) | Gümnaasium | Akadeemilise posterettekande loomine Canvas. |
| 5. veebruar kell 12.40 – 13.25 (45min) | Algkool | Lego Education Bricq klotsid. Robootika. |
| ESIMESE NÄDALA KOKKUVÕTE | ||
| 9. veebruar kell 12.40 – 14.20 (2x 45min) | Algkool | Lego Spike. |
| 10. veebruar kell 8.30 – 12.20 (3x 70min) | Gümnaasium | Postriste viimistlemine ja esitamine Moodles. Miniuurimuste lõpetamine. |
| 11. veebruar kell 12.40 – 13.25 (45min) | Algkool | Lego Spike. Robootika. |
| 12. veebruar kell 8.30 – 12.20 (3x 70min) | Gümnaasium | Tehisaru, TI-rakendus. |
| 12. veebruar kell 12.40 – 13.25 (45min) | Algkool | Lego Spike. Robootika. |
| TEISE NÄDALA KOKKUVÕTE | ||
| 16. veebruar kell 12.40 – 14.20 (2x 45min) | Algkool | Lego Spike. Robootika. |
| 17. veebruar kell 8.30 – 12.20 (3x 70min) | Gümnaasium | Posterettekannete esitlused. |
| 19. veebruar kell 8.30 – 12.20 (3x 70min) | Gümnaasium | Posterettekannete esitlused. Kursuse lõpetamine. |
| KOLMANDA NÄDALA KOKKUVÕTE | ||
| 2. märts kell 12.40 – 13.25 (2x 45min) | Algkool | Lego Spike. Robootika. |
| KLASSIJUHATAJA TÖÖ RAAMES MÄRTSIS VÄLJASÕIT | ||
| PRAKTIKA KOKKUVÕTE JA ANALÜÜS. JUHENDAJATE TAGASISIDE. |
Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Lisa kommentaar